| 代 | 年度 | 名前 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 27代目 | 2025年 | スミス 理紗 | 東京大学 |
| 26代目 | 2024年 | 木村 勇翔 | 早稲田大学 |
| 25代目 | 2023年 | 渡辺 丈 | 東京大学 |
| 24代目 | 2022年 | 後田 壯 | 慶應義塾大学 |
| 23代目 | 2021年 | 堀口 陽平 | 慶應義塾大学 |
| 22代目 | 2020年 | 有田 瑞生 | 東京大学 |
| 21代目 | 2019年 | 小池 翔馬 | 一橋大学 |
| 20代目 | 2018年 | 有元 万結 | 東京大学 |
| 19代目 | 2017年 | クェートォ ジュリアス | 東京大学 |
| 18代目 | 2016年 | 大塚 智哉 | 慶應義塾大学 |
| 17代目 | 2015年 | 内山 巽 | 早稲田大学 |
| 16代目 | 2014年 | 世永 智也 | 一橋大学 |
| 15代目 | 2013年 | 荒川 耕平 | 国際基督教大学 |
| 14代目 | 2012年 | 高柳 啓太 | 国際基督教大学 |
| 13代目 | 2011年 | 金子 雄真 | 早稲田大学 |
| 12代目 | 2010年 | 井戸 翔太 | 東京大学 |
| 11代目 | 2009年 | 酒匂 容子 | 慶應義塾大学 |
| 10代目 | 2008年 | 池原 俊明 | 国際基督教大学 |
| 9代目 | 2007年 | 阪本 雄介 | 成蹊大学 |
| 8代目 | 2006年 | 向 香織 | 津田塾大学 |
| 7代目 | 2005年 | 高田 浩史 | 慶應義塾大学 |
| 6代目 | 2004年 | 伊藤 淳一朗 | 成蹊大学 |
| 5代目 | 2003年 | 鉾之原 武士 | 国際基督教大学 |
| 4代目 | 2002年 | 塩津 歩 | 慶應義塾大学 |
| 3代目 | 2001年 | 土屋 英樹 | 成蹊大学 |
| 2代目 | 2000年 | 塩塚 俊介 | 東京工業大学 |
| 初代 | 1999年 | 鈴木 雅子 | 慶應義塾大学 |
※JPDU発足は1998年。