<aside> ⚠️ ・過去3年間で2回以上開催されている大会・セミナー等を中心に示しています。 ・大会の分類についてはこちらを参照してください。
</aside>
| 名称 | 例年の開催時期 | 分類 | 主催 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| JPDU Spring Tournament | 4月中旬~下旬 | 学生大会 | JPDU | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・インステ大会 | ||||
| Elizabeth Cup | 5月中旬~下旬 | Pro-Am大会 | ICU | ・NA形式 |
| ・1日制(ブレイク無し) | ||||
| ・初心者と上級性が組むPro-Am大会 | ||||
| ・ジャッジはローテーション制 | ||||
| Seikei Joint | 6月上旬~中旬 | 1年生大会 | Seikei | ・NA形式 |
| ・1日制(ブレイク無し) | ||||
| Nagoya Debate Open | 6月中旬~下旬 | オープン大会 | 有志(中部) | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・対面開催時は名古屋で開催 | ||||
| Wakaba Cup | 7月上旬 | 1年生大会 | 有志(関西) | ・NA形式 |
| ・1日制(ブレイク無し) | ||||
| ・対面開催時は関西で開催 | ||||
| 夏の訪れセミナー | 7月上旬 | 有志 | ||
| Icho Cup | 8月上旬~中旬 | 1年生大会 | UTDS | ・NA形式 |
| ・2日制 | ||||
| K-Cup | 8月下旬 | 1年生大会(1日目) | ||
| オープン大会(2日目) | 有志(中部) | ・1日目:NA形式、ブレイク無し | ||
| ・2日目:BP形式、予選3R+GF | ||||
| ・対面開催時は名古屋で開催 | ||||
| JPDU Summer Seminar | 9月上旬 | JPDU | ||
| Gemini Cup | 9月上旬~下旬 | 2年生大会 | JPDU | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・インステ大会 | ||||
| Umeko Cup | 9月下旬~10月中旬 | 1年生大会 | Tsuda | ・NA形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・各インステ2チーム4名選抜、経験者・非EFLは2人まで | ||||
| ・1年生最強決定戦 | ||||
| Japan Womxn’s | 10月上旬 | オープン大会 | 有志 | ・BP形式 |
| ・1日制(3R+GF) | ||||
| ・参加資格は非シス男性(ジャッジは誰でも可) | ||||
| ・旧Aoyama Women’s Cupを継承 | ||||
| Sun Sun Cup | 10月中旬 | 3年生&Pro-Am大会 | WAD | ・BP形式 |
| ・1日制(3R+GF) | ||||
| BP Novice West | 10月下旬 | Pro-Am大会 | 有志(関西) | ・BP形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・出場資格は関西のインステ | ||||
| ・対面開催時は関西で開催 | ||||
| JPDU Autumn Tournament | 10月下旬~11月下旬 | 学生大会 | JPDU | ・BP形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・インステ大会 | ||||
| ・対面開催時は関西で開催 | ||||
| Osawa Cup | 11月上旬 | オープン大会 | ICU | ・BP形式 |
| ・1日制(3R+GF) | ||||
| ・コスプレ着用 | ||||
| Momiji Cup | 11月下旬~12月上旬 | 1年生大会 | 有志(関西) | ・BP形式 |
| ・2日制 | ||||
| Japan BP | 11月下旬~12月上旬 | オープン大会 | JPDU | ・BP形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・国際大会 | ||||
| Tokyo Mini | 12月上旬 | ルーキー大会(1日目) | ||
| オープン大会(2日目) | UTDS | ・1日目:BP形式、ブレイク無し(3R) | ||
| ・2日目:BP形式、予選3R+GF | ||||
| Ryoso Cup | 12月中旬~1月中旬 | 学生大会 | Kobe | ・BP形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・2021年度はオープン大会として開催 | ||||
| ・入賞の景品として神戸牛を用意 | ||||
| ・対面開催時は関西で開催 | ||||
| Evergreen Cup | 1月中旬 | Pro-Am大会 | 有志 | ・BP形式 |
| ・2021年度は2日制、2020年度は1日制 | ||||
| ・旧BP Novice Eastを継承 | ||||
| Asian Bridge | 1月下旬~2月上旬 | 1年生大会 | Hit-U | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| KK-Cup | 2月上旬~2月中旬 | 1年生大会 | 有志(中部) | ・BP形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・対面開催時は名古屋で開催 | ||||
| Silver Cup | 2月中旬 | オープン大会・ジャッジ育成 | JPDU | ・BP形式 |
| ・1日制(3R) | ||||
| ・ジャッジ育成大会 | ||||
| Keio Debate Open | 3月上旬~中旬 | オープン大会 | KDS | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・旧ディベートのすすめ | ||||
| The Kansai | 3月中旬 | オープン大会 | 有志(関西) | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・対面開催時は関西で開催 | ||||
| ICU Tournament | 3月中旬~下旬 | オープン大会 | ICU | ・Asian形式 |
| ・3日間開催(予選2日+決勝トーナメント1日) | ||||
| ・国際大会 | ||||
| JPDU Spring Seminar | JPDU | |||
| Sophomon Cup | 3月中旬~下旬 | 2年生大会 | QU | ・Asian形式 |
| ・2日制 | ||||
| ・入賞の景品として九州グルメを用意 | ||||
| ・対面開催時は九州で開催 |